详情介绍
降温速率 | ≥1—1.5℃/min | ||||||
调温调湿方式 | BT(A)C平衡调温调湿方式 | ||||||
室体材料 | 聚胺脂泡沫塑料复合拼装板 | ||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||
加湿器 | 不锈钢铠装加湿器(蒸气加湿或水盘加湿) | ||||||
风机 | 离心风机 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩机单级制冷式或二元复叠制冷 | ||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||
制冷压缩机 | *全封闭压缩机或半封闭压缩机 | ||||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | ||||||
控 制 器 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 100个可编程序、每个程序zui大99步(段) | ||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃—+300℃ 湿度:0—99.9%R·H | ||||||
分辨率 | 温度:0.01℃ 湿度:0.1%R·H | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PIO控制 | ||||||
通讯功能 | RS-232接口(选购件) | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||
供 水 | 湿度系统 | 配备多级过滤反渗纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率不提供500Ωm的蒸馏水 | |||||
冷却循环水 | 供水压力:0.2-0.4Mpa,水温≤30℃ | ||||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||
标准配置 | 电热玻璃观察窗、引线孔Ф100mm,照明灯 | ||||||
安全装置 | 漏电保护器、防干烧装置、水路系统保护、风机过热保护、压缩机过热、过载、过流保护、相序保护、超温保护、温度偏差报警 | ||||||
报警方式 | 声、光 |
: 彭
留言询价